Register 04
Modellvergleich
Werksdaten im direkten Vergleich. Das gewählte Fahrzeug ist hervorgehoben. Zum SA/A 680 gl (Langvariante) siehe die gemeinsame Betriebsanleitung 3. Aufl.
Motor
| Steyr 680 M | Steyr 680 M3 | Steyr A 680 g | |
|---|---|---|---|
| Motor-Baumuster | WD 609r (Vorkammer, bis Fgst. 1764) / WD 610.23 (Direkteinspritzer, ab Fgst. 1765) | WD 609er (Vorkammer, bis Fgst. 1764/232) / WD 610.71 (Direkteinspritzer, ab Fgst. 1765/233) | WD 610r (Direkteinspritzer) |
| Arbeitsverfahren | Viertakt-Diesel, Saugmotor | Viertakt-Diesel, Ladermotor | Viertakt-Diesel, Saugmotor |
| Zylinder | 6 in Reihe | 6 in Reihe | 6 in Reihe, stehend |
| Bohrung × Hub | 105 × 115 mm | 105 × 115 mm | 105 × 115 mm |
| Hubraum | 5975 cm³ | 5975 cm³ | 5976 cm³ |
| Verdichtung | WD 609r: 19,5 : 1 · WD 610.23: 17,0 : 1 | WD 609er: 19,5 : 1 · WD 610.71: 17,0 : 1 | 17,5 : 1 |
| Höchstleistung (DIN) | 120 PS bei 2800 U/min | 150 PS bei 2800 U/min | 120 PS bei 2800 U/min |
| Max. Drehmoment | WD 609r: 36 mkp/1400 · WD 610.23: 37 mkp/1800 | WD 609er: 43,6 mkp/1900 · WD 610.71: 44 mkp/1700 | 36 mkp bei 1600 U/min |
| Zündfolge | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 |
| Ventilspiel (kalt) | Einlaß 0,2 mm · Auslaß 0,35 mm | Einlaß 0,2 mm · Auslaß 0,35 mm | Einlaß 0,2 mm · Auslaß 0,3 mm |
| Öldruck | mind. 1 atü im Leerlauf (warm) | mind. 1 atü im Leerlauf (warm) | mind. 1 atü im Leerlauf (warm) |
| Betriebstemperatur | 80–90 °C | 80–90 °C | 80 °C |
| Luftfilter | Ölbadluftfilter | Ölbadluftfilter | Ölbadluftfilter IFE 810 B – 1000 R |
| Einspritzpumpe | F&M P26 T8-4a 68 BA RVO (WD 609r) / P26 T8-4s 71 BII RVO (WD 610.23) | F&M P26 T8-4a BA RVO (WD 609er) / P26 T8-4s 71 BII RVO (WD 610.71) | Bosch PE 6A 85 C 412 RS 2182 |
| Abspritzdruck Düsen | 120⁺¹⁰ atü (609r) / 220⁺⁵ atü (610.23) | 160⁺¹⁰ atü (609er) / 220⁺⁵ atü (610.71) | 190⁻⁵ atü (bis Mot.-Nr. 1150) · 220⁺⁵ atü (ab 1151) |
| Starthilfe | Glühstiftkerze Bosch 0 250 200 031 (6 St.), GSA 221/11 (22,5 V) | Glühspirale (2 Stück) | — |
| Kraftstofffilter | Doppelfilter FRAM C-11860 / Fein: FRAM C-11860 PB | wie 680M | siehe Betriebsanleitung |
| Ölfilter | Hauptstrom-Feinfilter, Einsatz FRAM 11E-01875 CH-956 PL | wie 680M | Feinfilter im Hauptstrom |
Kraftübertragung
| Steyr 680 M | Steyr 680 M3 | Steyr A 680 g | |
|---|---|---|---|
| Kupplung | Einscheiben trocken, Fichtel & Sachs G 310K, hydraulisch betätigt | wie 680M | Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt |
| Wechselgetriebe | Steyr-Allklauengetriebe, 5 Vorwärtsgänge + R | wie 680M | Steyr-Allklauen-5-Gang-Getriebe |
| Übersetzungen Getriebe | 9,00 / 4,74 / 2,73 / 1,58 / 1,00 · R 8,29 | wie 680M | 9,00 / 4,74 / 2,73 / 1,58 / 1,00 · R 8,29 |
| Verteilergetriebe | zweistufig · Straße 1,00 / Gelände 1,43 | wie 680M | zweistufig · Straße 1,12 / Gelände 1,75 |
| Achsübersetzungen | Vorderachse 6,5 · Hinterachse(n) 6,5 | wie 680M | Hinterachse 6,14 (43/7) · Vorderachse 6,17 (37/6), Hypoid |
| Ausgleichssperre | Hinterachsen, druckluftbetätigt, Kontrollleuchte | wie 680M | vorhanden (Kontrollleuchte grün) |
Fahrwerk & Lenkung
| Steyr 680 M | Steyr 680 M3 | Steyr A 680 g | |
|---|---|---|---|
| Lenkung | ZF-Spindelhydrolenkung Typ 7419, 20:1 | wie 680M | Schneckenrollenlenkung ZF-Gemmer GD 68 |
| Federung | Halbelliptik-Blattfedern mit Gummihohlfedern | hinten: 2 längsliegende Halbelliptikfedern, umgekehrt eingebaut | je Achse 2 längsliegende Halbelliptikfedern |
| Stoßdämpfer | Vorderachse: 2 Teleskop | wie 680M | vorne 2 Teleskop |
| Felgen / Reifen | Scheibenräder 7,0-20 · 9,00-20 Semperit 14 pr | 12 pr (14 pr möglich) | Trilex-Stahlfelgen 7,50-20 · SAT 10.00-20 14 ply |
| Reifendruck | vorne 5,5 atü · hinten 4,0 atü | vorne 5,5 atü · hinten 3,0 atü | 6 atü |
Bremsanlage
| Steyr 680 M | Steyr 680 M3 | Steyr A 680 g | |
|---|---|---|---|
| Betriebsbremse | Zweikreis, hydraulisch mit Druckluftunterstützung, Betriebsdruck 7,3 atü | wie 680M | Zweikreis-Öldruckbremse mit Druckluftunterstützung |
| Feststellbremse | Seilzug-Innenbackenbremse auf Hinterräder + Hydraulikteil | wie 680M | mechanische Handbremse |
| Motorbremse | Auspuffdrosselklappe, druckluftbetätigt | wie 680M | Staudruckbremse |
| Anhängerbremse | Einleitung, Betriebsdruck 5,3 atü | wie 680M | Druckluft, Zweileitersystem (direkt und indirekt) |
Elektrische Anlage
| Steyr 680 M | Steyr 680 M3 | Steyr A 680 g | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 24 V | 24 V | 24 V |
| Lichtmaschine | Gleichstrom bis Fgst. 1764, Drehstrom ab 1765 (Regler Bosch 0 192 033 002 ED 28 V3) | wie 680M | Bosch 0 101 500 011 Q(R) 28 V 38 A 14 |
| Anlasser | Bosch BN G4/24 CR 307 Br, 24 V 4 PS (Nr. 0 001 402 047) | wie 680M | Bosch KG(R) 24 V 4 PS (BNG 4/24 Cr…BR) |
| Batterien | 2 × 12 V, je 110 Ah | wie 680M | 2 × Oerlikon 12 V, 125 Ah |
Maße & Gewichte
| Steyr 680 M | Steyr 680 M3 | Steyr A 680 g | |
|---|---|---|---|
| Radstand | 3700 mm (bis Mitte Hinterachsen) | 3360 mm | 3200 mm |
| Länge × Breite | 6570 × 2400 mm | 6730 × 2400 mm | 6050 × 2300 mm |
| Höhe (mit Plane) | 2970 mm | 2850 mm | — |
| Wattiefe | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Bodenfreiheit (belastet) | VA 280 / HA 305 mm | VA 300 / HA 305 mm | VA ca. 315 / HA ca. 290 mm |
| Wendekreis | 16 800 mm | 16 050 mm | 14 000 mm |
| Eigengewicht | 5600 kg (oSW) / 6000 kg (mSW) | 6330 kg (oSW) / 6760 kg (mSW) | 5560 kg / 7720 kg (je nach Ausführung mit/ohne Seilwinde lt. Datenblatt) |
| Zul. Gesamtgewicht | 10 100–10 500 kg (Straße) · 8100–8500 kg (Gelände) | 12 000 kg (Straße) · 10 000 kg (Gelände) | 8400–8600 kg |
| Nutzlast | 4500 kg Straße / 2500 kg Gelände | 5500 kg Straße / 3500 kg Gelände | 3 t (Typbezeichnung) |
| Anhängelast | 5000 kg Straße / 2000 kg Gelände | 8000 kg Straße / 4000 kg Gelände | max. 8000 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 79,7 km/h (5. Gang, Straßengang) | wie 680M (gleiche Übersetzungen) | 77,8 km/h (5. Gang, Straßengang) |
| Steigvermögen | 62 % ohne / 36 % mit Anhänger | 59 % ohne / 32 % mit Anhänger | 53 % Straßengang / 102,7 % Geländegang (8400 kg) |
Füllmengen (A 680 g lt. Betriebsanleitung S. 134)
| Steyr 680 M | Steyr 680 M3 | Steyr A 680 g | |
|---|---|---|---|
| Motoröl | siehe Wartungs-/Schmierplan | siehe Wartungs-/Schmierplan | 15,5 l |
| Ölbadluftfilter | — | — | 2,5 l Motoröl |
| Wechselgetriebe | — | — | 5,3 l Hypoid-Getriebeöl |
| Verteilergetriebe | — | — | 2,5 l Hypoid-Getriebeöl |
| Hinterachse / Vorderachse | — | — | 7,0 l / 2,5 l Hypoid-Getriebeöl |
| Lenkung | — | — | 0,8 l Hypoid-Getriebeöl |
| Bremshydraulik / Kupplungshydraulik | — | — | 0,7 l / 0,25 l Bremsflüssigkeit |
| Kraftstofftank | — | — | 120 l Diesel |
| Kühlanlage | — | — | 25 l Wasser |
| Seilwinde | Martin, 4500 kp Zugkraft (Antrieb vom Verteilergetriebe) | wie 680M | 1,8 l Hochdrucköl |